Услуги, полученные в нашем центре вы можете оплатить :
- наличным способом;
- по безналичному расчету;
- банковской кредитной картой;
- по ДМС
В медицинском центре предусмотрены:
- Дисконтные программы;
- Скидки определенным категориям граждан;
- Выдача справок для компенсации затрат на лечение;
- Выдача больничных листов;
- Оплата лечения по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС).
Медицинский центр оказывает только платные медицинские услуги и не работает в системе ОМС.
Ряд медицинских услуг, оказываемых у нас, можно и нужно получать бесплатно в государственных бюджетных учреждениях по месту жительства.
Оставьте заявку на сайте и мы проконсультирем вас о них.
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН №1 НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ООО "КЛИНИКА ГАВРИЛОВОЙ" | |
Первый курс лечения (3 недели) | |
1 процедура компьютерной рефлексотерапии | 2350 |
- осмотр и консультация любого врача узкой специализации | 300 |
- процедуры релаксации | бесплатно |
- консультации лечащего врача в течение года по окончании курса | бесплатно |
Второй курс лечения (3 недели) | |
1 процедура компьютерной рефлексотерапии | 2100 |
- осмотр и консультация любого врача узкой специализации | 300 |
- процедуры релаксации | бесплатно |
- консультации лечащего врача в течение года по окончании курса | бесплатно |
Третий и последуюшие курсы лечения (3 недели) | |
1 процедура компьютерной рефлексотерапии | 2050 |
- осмотр и консультация любого врача узкой специализации | 300 |
- процедуры релаксации | бесплатно |
- консультации лечащего врача в течение года по окончании курса | бесплатно |
Примечание:
- Количество процедур одного курса – 15 (возможны корректировки по назначению лечащего врача).
- Количество курсов зависит от диагноза и степени тяжести заболевания.
- Дополнительные процедуры и исследования — согласно Прейскуранту № 2 на дополнительные услуги.
- Дополнительные скидки на услуги предоставляются согласно «Положению об оплате услуг и скидках, предоставляемых в ООО «Клиника Гавриловой».
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН № 2 на дополнительные медицинские услуги и исследования в ООО «Клиника Гавриловой» | |
Консультативный прием | |
1.1 Невролог, первичный прием. | 1150 |
1.2 Невролог, повторный прием. | 950 |
1.3 Невролог, осмотр во время лечения КРТ | 300 |
1.4 Рефлексотерапевт, первичный прием. | 1150 |
1.5 Терапевт, первичный прием. | 1150 |
1.6 Терапевт, повторный прием. | 950 |
1.7 Терапевт, осмотр во время лечения КРТ | 300 |
1.8 Эндокринолог, первичный прием. | 1150 |
1.9 Эндокринолог, повторный прием. | 1000 |
1.10 Эндокринолог, осмотр во время лечения КРТ | 300 |
1.11 Педиатр, первичный прием | 1150 |
1.12 Педиатр, повторный прием | 950 |
1.13 Педиатр, осмотр во время лечения КРТ | 300 |
1.15 Консультация по практикам саморегуляции психо-эмоционального состояния (30 мин.) | 600 |
Гинекология | |
2.1 Консультативный прием | |
2.1.1 Гинеколог, первичный прием | 1300 |
2.1.2 Гинеколог, повторный прием | 1000 |
2.1.3 Гинеколог, осмотр во время лечения КРТ | 300* |
2.1.4 Взятие анализа | 300* |
2.2 Общеклинические исследования мокроты, отделяемого мочеполовых органов и т. д. | |
2.2.1 Общеклиническое исследование отделяемого мочеполовых органов (клеточный состав, микрофлора) | 465* |
2.2.2 Микроскопическое исследование отделяемого мочеполовых органов на гонококки (окраска по Грамму) | 465* |
2.3 Цитологические исследования | |
2.3.1 Исследование отделяемого влагалища | 495* |
2.3.2 Исследование соскобов шейки матки и цервикального канала | 520* |
2.3.3 Жидкостная цитология, исследование соскобов шейки матки, цервикального канала | 1540* |
2.4 Вирусные инфекции (соскоб из уретры и/или цервикального канала, мазок из зева, глаза) | |
2.4.1 Обнаружение цитомегаловируса (соскоб) | 195* |
2.4.2 Обнаружение вируса простого герпеса 1, 2 (Herpes simplex virus 1, 2) (соскоб) | 195* |
2.4.3 Вирус папилломы человека (HPV) типы 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, типирование (количественно) | 555* |
2.4.4 Обнаружение вируса папилломы человека тип 16,18 (HPV 16,18) | 195* |
2.4.5 Обнаружение вируса папилломы человека тип 6,11 (HPV 6,11) | 195* |
2.4.6 Обнаружение вируса папилломы человека тип 31,33 (HPV 31, 33) | 195* |
2.4.7 Обнаружение вируса Варицелла-Зостер (VZV) | 195* |
2.4.8 Обнаружение вируса Эпштейна-Барр (EBV) | 195* |
2.4.9 Вирус папилломы человека низкого (HPV 6,11,44) и высокого (HPV 16, 18, 26, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 53, 56, 58, 59, 66, 68, 73, 82) канцерогенного риска, типирование (количественно) | 1550* |
2.5 Бактериальные инфекции (соскоб из уретры и/или цервикального канала, мазок из зева, глаза) | |
2.5.1 Обнаружение Chlamydia trachomatis (соскоб) | 155* |
2.5.2 Обнаружение Mycoplasma hominis (соскоб) | 155* |
2.5.3 Обнаружение Mycoplasma hominis (соскоб) колич. | 155* |
2.5.4 Обнаружение Mycoplasma genitalium (соскоб) | 155* |
2.5.5 Обнаружение Ureaplasma spp (соскоб) количественно | 155* |
2.5.6 Обнаружение Ureaplasma Parvum (соскоб) | 155* |
2.5.7 Обнаружение Ureaplasma T960 (соскоб) | 155* |
2.5.8 Обнаружение Neisseria gonorrhoeae (соскоб) | 155* |
2.5.9 Обнаружение Gardnerella vaginalis (соскоб) | 155* |
2.5.10 Обнаружение Ureaplasma Parvum (количественно) | 210* |
2.5.11 Обнаружение Ureaplasma T960 (количественно) | 210* |
2.5.12 Обнаружение гемолитического стрептококк (Streptococcus pyogenes) (соскоб) | 240* |
2.5.13 Обнаружение ДНК микробактерий туберкулеза (соскоб) | 240* |
2.6 Прочие инфекции (соскоб из уретры и/или цервикального канала, мазок из зева, глаза) | |
2.6.1 Обнаружение Trichomonas vaginalis (соскоб) | 155* |
2.6.2 Обнаружение Candida albicans/Fungi (соскоб) | 155* |
2.6.3 Обнаружение Candida albicans (соскоб) | 155* |
2.6.4 Обнаружение Toxoplasma gondii | 155* |
2.7 Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин | |
2.7.1 Обнаружение ДНК Gardnerella vaginalis/Atopobium vaginalis | 510* |
2.7.2 Обнаружение ДНК Prevotella species/Leptotrichia amnionii group | 510* |
2.7.3 Нормофлор. Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР (Лактонорм, обнаружение ДНК Gardnerella vaginslis/Atopobium vaginae, Prevotella speciales/Leptotrichia amnioni group). | 930* |
2.7.4 Нормофлор + Candida albicans/Fungi. Исследование биоценоза урогенитального тракта у женщин методом ПЦР (Лактонорм, обнаружение ДНК Gardnerella vaginslis/Atopobium vaginae, Prevotella speciales/Leptotrichia amnioni group). | 1230* |
2.8 Отделяемое моче-половых органов | |
2.8.1 Посев на микрофлору и чувствительность к антибиотикам (ОМПО) | 1140* |
2.8.2 Посев на Candida и чувствительность к антимикотическим препаратам (ОМПО) | 1115* |
2.8.3 Посев на MycHominis и Ureaplasma urealiticum в низк/выс.титрах и чувствительность к антибиотикам (ОМПО) | 1205* |
2.8.4 Посев на трихомонады (Trihomonas vaginalis) (ОМПО) | 940* |
Криотерапия | |
3.1 Процедура криотерапии | 850 |
Восточно-оздоровительные практики | |
4.1 Курс восточно-оздоровительных практик (недельный семинар-практикум, 5 занятий). | 3000 |
4.2 Одно групповое занятие (60 мин.) | 650 |
4.3 Абонемент на месяц (групповые занятия 2 раза в неделю) | 3600 |
4.4 Одно индивидуальное занятие (60 мин.) | 1000 |
Физиотерапия | |
5.1 Местная дарсонвализация ( 1 процедура ) | 350 |
5.2 Низкочастотная магнитотерапия ( 1 процедура ) | 350 |
5.3 Аэрозольтерапия ( 1 процедура ) | 350 |
5.4 Микроэлектрофорез ( 1 процедура ) | 180 |
5.5 Кислородный коктейль 500 мл . | 110 |
5.6 Фито-чай 200 мл. | 60 |
5.7 Фито-настой 200 мл. | 60 |
Антистрессовая терапия | |
6.1 Процедура релаксации | 50 |
6.2 Процедура антистрессовой терапии, групповая (30 мин.) | 200 |
6.3 Процедура антистрессовой терапии, индивидуальная (30 мин.) | 500 |
Ультразвуковые исследования | |
7.1 Ультразвуковые исследования органов брюшной полости и забрюшинного пространства | |
7.1.1 Комплексное исследование органов брюшной полости (печени, желчного пузыря, поджелудочной железы, селезёнки) | 1400 |
7.1.2 УЗИ брюшной полости на наличие свободной жидкости | 800 |
7.2 Ультразвуковые исследования мочевыделительной системы | |
7.2.1 УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 550 |
7.2.2 УЗИ почек и надпочечников с двух сторон с оценкой кровотоков | 2200 |
7.3 Ультразвуковые исследования половых органов мужчины | |
7.3.1 УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку и полный мочевой пузырь, с определением остаточной мочи) | 1300 |
7.3.2 УЗИ предстательной железы трансректальное (через прямую кишку) | 1050 |
7.3.3 Комплексное исследование предстательной железы (трансабдоминальное+трансректальное) с оценкой мочевого пузыря и определением остаточной мочи | 1700 |
7.3.4 Комплексное УЗИ органов мошонки с оценкой кровотоков. | 1700 |
7.3.5 УЗИ полового члена с оценкой кровотоков. | 950 |
7.4 Ультразвуковые исследования женских половых органов (гинекологическое УЗИ) | |
7.4.1 Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку с полным мочевым пузырём) с оценкой кровотоков | 999 |
7.4.2 Гинекологическое УЗИ трансвагинальное или трансректальное (осмотр через влагалище или прямую кишку с пустым мочевым пузырем) с оценкой кровотоков | 1400 |
7.4.3 Комплексное гинекологическое УЗИ трансабдоминальное + трансвагинальное (или трансректальное) с оценкой кровотоков | 2300 |
7.4.4 Ультразвуковой мониторинг овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников). | 450 |
7.5 Ультразвуковое исследование поверхностно расположенных органов и структур | |
7.5.1 УЗИ молочных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов с оценкой кровотоков | 1200 |
7.5.2 УЗИ щитовидной железы с оценкой региональных лимфатических узлов с оценкой кровотоков | 1350 |
7.5.3 Мониторинг щитовидной железы с оценкой кровотоков | 800 |
7.5.4 УЗИ слюнных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и кровотоков | 990 |
7.5.5 УЗИ периферических лимфатических узлов | 990 |
7.5.6 УЗИ мягких тканей с оценкой кровотоков | 900 |
7.6 Ультразвуковое исследование сосудов | |
7.6.1 Ультразвуковая доплерография сосудов шеи | 2000 |
7.6.2 Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | 2000 |
7.6.3 Ультразвуковая доплерография глубоких и поверхностных вен нижних конечностей | 2000 |
7.6.4 Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей | 2000 |
7.6.5 Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей | 2000 |
7.6.6 Ультразвуковая доплерография почечных артерий | 2000 |
7.6.7 Ультразвуковая доплерография брюшного отдела аорты и ее ветвей | 2000 |
Органов грудной клетки | |
7.7.1 УЗИ плевральных полостей | 750 |
Функциональная диагностика | |
8.1 Электрокардиограмма с расшифровкой | 650 |
8.2 Электрокардиограмма с расшифровкой и определение уровня оксигенации крови | 700 |
8.3 Электрокардиограмма с расшифровкой и определение уровня оксигенации крови и фракции выброса левого желудочка | 900 |
Программа для лица «Естественное омоложение» | |
9.1 Сеанс КРТ зоны лица | 650* |
Примечание:
* - скидки не действуют
- Заболевания щитовидной железы
- - Лечение щитовидной железы без операции и гормонов
- - Аутоиммунный тиреоидит
- - Послеродовой тиреоидит
- - Диффузно-токсический зоб
- - Гипертиреоз
- - Гипотиреоз
- - Безопасное и комплексное лечение гипертиреоза
- Эндокринные гинекологические заболевания
- - Поликистоз яичников
- - Кисты яичников
- - Эндометриоз
- - Мастопатия
- - Миома матки
- - Эндокринное бесплодие
- - Нарушение менструального цикла
- Аллергические заболевания
- УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
- Аутоиммунные заболевания
- УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
- Неврологические заболевания
- - Остеохондроз
- - Нервный тик
- - Лечение вегето-сосудистой дистонии в Самаре
- - Невриты
- - Невралгии
- - Головные боли. Мигрени.
- Заболевания пищеварительной системы
- УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
- Отделение педиатрии
- - Заболевания нервной системы
- - Аутоиммунные заболевания
- - Эндокринные и гинекологические заболевания
- - Ослабленный иммунитет
- - Заболевания пищеварительной системы
- - Осложнения после ОРВИ и ОРЗ
Номер
Если ваш номер 8-xxx-xxx-xx-xx, то он заполняется как +7xxxxxxxxxx
Ожидайте, наш специалист свяжется с Вами в рабочие часы с 8 до 17 часов (по Москве) в будни.