Услуги, полученные в нашем центре вы можете оплатить :
- наличным способом;
- по безналичному расчету;
- банковской кредитной картой;
- по ДМС
В медицинском центре предусмотрены:
- Дисконтные программы;
- Скидки определенным категориям граждан;
- Выдача справок для компенсации затрат на лечение;
- Выдача больничных листов;
- Оплата лечения по полисам добровольного медицинского страхования (ДМС).
Медицинский центр оказывает только платные медицинские услуги и не работает в системе ОМС.
Ряд медицинских услуг, оказываемых у нас, можно и нужно получать бесплатно в государственных бюджетных учреждениях по месту жительства.
Оставьте заявку на сайте и мы проконсультирем вас о них.
ПРЕЙСКУРАНТ НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ ООО "КЛИНИКА ГАВРИЛОВОЙ" | |||||
Консультативный прием | |||||
1.1 | Заведующая отделением (эндокринолог, рефлексотерапевт) | 2 200 | |||
1.2 | Невролог (рефлексотерапевт) | 1 700 | |||
1.3 | Педиатр, первичная консультация | 1 700 | |||
1.4 | Педиатр, повторная консультация | 1 200 | |||
Программы лечения | |||||
2.1 | Здоровая щитовидная железа | Кол-во процедур | 1-3 курс | с 4 и далее | |
2.1.1 | Программа 1к** | 15 | 58 810 | 55 900 | |
2.1.2 | Программа 2к | 15 | 60 260 | 57 280 | |
2.1.3 | Программа 3к | 15 | 66 070 | 62 800 | |
2.1.4 | Программа 4к | 15 | 67 520 | 64 110 | |
2.1.5 | Программа 1 | 19 | 58 810 | 55 900 | |
2.1.6 | Программа 2 | 18 | 60 260 | 57 280 | |
2.1.7 | Программа 3 | 17 | 66 070 | 62 800 | |
2.1.8 | Программа 4 | 17 | 67 520 | 64 110 | |
2.1.9 | Программа 1к+ | 15 | 62 440 | 59 310 | |
2.1.10 | Программа 2к+ | 15 | 63 650 | 60 500 | |
2.2 | Женское здоровье | ||||
2.2.1 | Программа 1к | 15 | 62 440 | 59 310 | |
2.2.2 | Программа 2к | 15 | 68 610 | 65 190 | |
2.2.3 | Программа 1 | 19 | 62 440 | 59 310 | |
2.2.4 | Программа 2 | 17 | 68 610 | 65 190 | |
2.2.5 | Программа 1к+ | 15 | 65 700 | 62 440 | |
2.3 | Мужское здоровье | ||||
2.3.1 | Программа 1к | 15 | 62 440 | 59 310 | |
2.3.2 | Программа 2к | 15 | 70 060 | 66 570 | |
2.3.3 | Программа 1 | 19 | 62 440 | 59 310 | |
2.3.4 | Программа 2 | 19 | 70 060 | 66 570 | |
2.4 | Здоровый позвоночник | ||||
2.4.1 | Программа 1к | 15 | 55 540 | 52 780 | |
2.4.2 | Программа 1 | 17 | 55 540 | 52 780 | |
2.5 | Естественное омоложение | ||||
2.5.1 | Программа 1к | 12 | 49 000 | 46 540 | |
2.5.2 | Программа 1 | 15 | 49 000 | 46 540 | |
2.6 | Заболевания нервной системы | ||||
2.6.1 | Программа 1к | 15 | 62 070 | 58 950 | |
2.6.2 | Программа 1 | 17 | 62 070 | 58 950 | |
2.6.3 | Программа 2 | 15 | 54 090 | 51 400 | |
2.7 | Восстановление иммунитета | ||||
2.7.1 | Программа 1к | 15 | 63 890 | 60 690 | |
2.7.2 | Программа 2к | 15 | 58 810 | 55 900 | |
2.7.3 | Программа 1 | 18 | 63 890 | 60 690 | |
2.7.4 | Программа 2 | 19 | 58 810 | 55 900 | |
2.8 | Оздоровительная программа | ||||
2.8.1 | Программа 1к | 12 | 45 380 | 43 120 | |
2.8.2 | Программа 1 | 14 | 45 380 | 43 120 | |
2.9 | Активное долголетие | ||||
2.9.1 | Программа 1к | 15 | 53 720 | 51 040 | |
2.9.2 | Программа 1 | 17 | 53720 | 51 040 | |
2.10 | Заболевания органов пищеварения | ||||
2.10.1 | Программа 1к | 15 | 53 720 | 51 040 | |
2.10.2 | Программа 2 | 15 | 59 170 | 56 190 | |
2.10.3 | Программа 1 | 17 | 53 720 | 51 040 | |
2.11 | Поддерживающий курс (с 6 курса) | ||||
2.11.1 | Программа 1 | 15 | - | 45 520 | |
2.11.2 | Программа 2к | 15 | - | 50 670 | |
2.11.3 | Программа 3 | 10 | - | 30 850*** | |
Ультразвуковые исследования | |||||
3.1 | Комплексное*** | ||||
3.1.1 | УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез, гинекологическое УЗИ трансабдоминальное + трансвагинальное | 4 800 | |||
3.1.2 | УЗИ щитовидной железы, УЗИ молочных желез, гинекологическое УЗИ трансабдоминальное | 3 600 | |||
3.2 | Органов брюшной полости и забрюшинного пространства | ||||
3.2.1 | УЗИ органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка) | 1 600 | |||
3.3 | Мочевыделительной системы | ||||
3.3.1 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 600 | |||
3.3.2 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, надпочечники, мочеточники, мочевой пузырь) | 1 600 | |||
3.3.3 | УЗИ почек, надпочечников с цветным допплеровским картированием (ЦДК) + ультразвуковая допплерография (УЗДГ) почечных артерий | 2 400 | |||
3.4 | Половых органов мужчины | ||||
3.4.1 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку и полный мочевой пузырь, с определением остаточной мочи) | 1 400 | |||
3.4.2 | Комплексное УЗИ органов мошонки с оценкой кровотоков | 1 900 | |||
3.4.3 | Комплексное УЗИ предстательной железы трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку и полный мочевой пузырь, с определением остаточной мочи) + трансректальное | 2 500 | |||
3.5 | Женских половых органов (гинекологическое УЗИ) | ||||
3.5.1 | Гинекологическое УЗИ трансабдоминальное (осмотр через переднюю брюшную стенку с полным мочевым пузырём) с оценкой кровотоков | 1 100 | |||
3.5.2 | Комплексное гинекологическое УЗИ трансабдоминальное + трансвагинальное (или трансректальное) с оценкой кровотоков | 2 500 | |||
3.5.3 | Ультразвуковой мониторинг овуляции (включает оценку эндометрия и фолликулярного аппарата яичников) | 600 | |||
3.6 | Поверхностно расположенных органов и структур | ||||
3.6.1 | УЗИ молочных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов с цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1 600 | |||
3.6.2 | УЗИ щитовидной железы с оценкой региональных лимфатических узлов с ультразвуковой допплерографией (УЗДГ) и цветным допплеровским картированием (ЦДК) | 1 600 | |||
3.6.3 | УЗИ слюнных желез с оценкой регионарных лимфатических узлов и кровотоков | 1 200 | |||
3.6.4 | УЗИ периферических лимфатических узлов одной группы | 1 200 | |||
3.7 | Сосудов | ||||
3.7.1 | Ультразвуковая доплерография сосудов шеи | 2 200 | |||
3.7.2 | Ультразвуковая доплерография артерий нижних конечностей | 2 200 | |||
3.7.3 | Ультразвуковая доплерография глубоких и поверхностных вен нижних конечностей | 2 200 | |||
3.7.4 | Ультразвуковая доплерография вен верхних конечностей | 2 200 | |||
3.7.5 | Ультразвуковая доплерография артерий верхних конечностей | 2 200 | |||
Скрининг детей до 1 года | |||||
4.1 | Нейросонография (ультразвуковое исследование головного мозга детям до 1 года) с допплеровским картированием сосудов головного мозга | 1 900 | |||
4.2 | Ультразвуковое исследование тазобедренных суставов у детей до 1 года | 1 200 | |||
4.3 | Комплексное УЗИ для детей до года (ультразвуковое исследование органов брюшной полости, почек и надпочечников, мочевого пузыря, тазобедренных суставов, нейросонография) *** | 5 000 | |||
Функциональная диагностика | |||||
5.1 | Электрокардиограмма с расшифровкой | 700 |
Примечание:
* - Количество сеансов/процедур лечебной программы
** - Программа с индексом «к» включает в себя процедуры аэрокриотерапии
*** - Скидки не действуют
Расчет стоимости курса лечения, скидки и порядок оплаты
- 1.На курс лечения пациенту может быть назначена одна основная и не более двух дополнительных лечебных программ. Типы программ и их количество определяется врачом по медицинским показаниям.
- 2. Основная программа лечения может быть продлена не более чем на 5 дополнительных сеансов. Количество дополнительных сеансов определяется врачом по медицинским показаниям. При этом стоимость основной программы увеличивается пропорционально количеству дополнительных сеансов.
- 3. На дополнительные программы лечения действует фиксированная скидка 70% от их стоимости.
- 4. При оплате лечения по гарантийному письму от страховой компании действует скидка которая указана в договоре между Клиникой и страховой компанией.
- 5. Общая стоимость курса лечения рассчитывается как сумма основной и дополнительных программ с учетом скидок.
- 6. Курс лечения оплачивается пациентом полностью или тремя равными частями, вносимыми в качестве предоплаты за предстоящую неделю лечения. В исключительных случаях пациент может оплачивать медицинские услуги Клиники перед каждым сеансом лечения.
- 7. Первая оплата должна быть выполнена пациентом не позднее трех дней от первого проведенного сеанса лечения.
- 8. Скидки на основную программу курса лечения назначаются в соответствии с «Положением о скидках, предоставляемых в ООО «Клиника Гавриловой» за исключением п. 2.11.3 и п.3.1 настоящего прейскуранта.
- Заболевания щитовидной железы
- УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
- Эндокринно-гинекологические заболевания
- - Поликистоз яичников
- - Кисты яичников
- - Эндометриоз
- - Мастопатия
- - Миома матки
- - Эндокринное бесплодие
- - Нарушение менструального цикла
- Аллергические заболевания
- УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
- Аутоиммунные заболевания
- УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
- Неврологические заболевания
- - Остеохондроз
- - Нервный тик
- - Вегето-сосудистая дистония
- - Невриты
- - Невралгии
- - Головные боли. Мигрени.
- Заболевания пищеварительной системы
- УЗНАТЬ БОЛЬШЕ
- Отделение педиатрии
- - Заболевания нервной системы
- - Аутоиммунные заболевания
- - Эндокринные и гинекологические заболевания
- - Ослабленный иммунитет
- - Заболевания пищеварительной системы
- - Осложнения после ОРВИ и ОРЗ
Номер
Если ваш номер 8-xxx-xxx-xx-xx, то он заполняется как +7xxxxxxxxxx
Ожидайте, наш специалист свяжется с Вами в рабочие часы с 8 до 17 часов (по Москве) в будни.